+7 (812) 602-97-98
Вибросито
Русский
Модель | PETRO-FORCE 1 | PETRO-FORCE 2 | PETRO-FORCE 3 | PETRO-FORCE 4 |
---|---|---|---|---|
Режим вибрации | Линейное движение | |||
Производительность (м3/ч) | 70 | 120 | 150 | 150 |
Вибрационный двигатель ( кВт) | 2х0.75 | 2х1.5 | 2х1.72 | 2х1.94 |
Кол-во ситовых панелей (шт.) |
2 | 3 | 4 | 4 |
Размеры ситовых панелей:Д×Ш(мм) | 750х900 | 585х1165 | 585х1165 | 585х1165 |
Площадь ситовых панелей (м2) | 1.35 | 2.04 | 2.73 | 2.73 |
Сила вибрации ( G) | <7.1G | <7.5G | <7.5G | <7.5G |
Амплитуда колебаний (мм) | 3.92~5.62 | 4.14~5.96 | 4.4~6.34 | 4.4~6.34 |
Угол наклона рамы, град |
+2 | -3~+3 | -3~+3 | -3~+3 |
Высота питателя (мм) | 550 | 885 | 885 | 885 |
Стандарты EX | ExdIIBt4/IECEX/A-TEX | |||
Вес (кг) | 837 | 1365 | 1553 | 1520 |
Габаритные размеры: Д×Ш×В(мм) | 1940х1360х970 | 2322х1650х1400 | 2912х1650х1425 | 2650х1650х1425 |